<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boarf.com &#187; 2. Archives</title>
	<atom:link href="http://www.boarf.com/category/rubriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boarf.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mes nouvelles voisines, les voitures Google Street View</title>
		<link>http://www.boarf.com/2008/07/mes-nouvelles-voisines-les-voitures-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.boarf.com/2008/07/mes-nouvelles-voisines-les-voitures-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barthelemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boarf V1 (Archives)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boarf.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[EDIT DU 04/08, j&#8217;y suis allé ce weekend, elles n&#8217;y sont plus. Peut être en train de tourner en France L&#8217;info est de Zorgloob, c&#8217;est à  Rungis, à  coté de chez moi que Google semble garer sa flotte Google Street View. Ils ont pu y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fmes-nouvelles-voisines-les-voitures-google-street-view%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fmes-nouvelles-voisines-les-voitures-google-street-view%2F&amp;source=ivanoff&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Google,maps,Street+View,voiture" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>EDIT DU 04/08, j&#8217;y suis allé ce weekend, elles n&#8217;y sont plus. Peut être en train de tourner en France <img src='http://www.boarf.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>L&#8217;info est de <a href="http://www.zorgloob.com/2008/07/images-du-jour-larmada-franaise-des.asp" target="_blank"><strong>Zorgloob</strong></a>, c&#8217;est à  Rungis, à  coté de chez moi que Google semble garer sa flotte <strong>Google Street View</strong>. Ils ont pu y prendre quelques photos.</p>
<p>Comme je suis curieux, je vais y faire un tour des ce soir <img src='http://www.boarf.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  voir ce weekend.<br />
Je guette d&#8217;ailleurs l&#8217;arrivée de Google Street View (totale et non juste le tour de France) pour peut etre me voir. En effet, je pense avoir été pris en photo par l&#8217;un de ces véhicules a coté du métro Etienne Marcel sur Prais en juin dernier. Ils sont passé juste à  coté de moi <img src='http://www.boarf.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bref, j&#8217;espere que cette fonctionnalité sera bientot Live car ça pourrait etre bien pratique pour préparer mes déplacements sur l&#8217;Ile de France. Ca permet de repérer le coin sans tourner des heures auparavant ! &laquo;&nbsp;ha mais oui, je reconnais c&#8217;est ici !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boarf.com/2008/07/mes-nouvelles-voisines-les-voitures-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le buzz du jour, c&#8217;est Browserank de Microsoft</title>
		<link>http://www.boarf.com/2008/07/le-buzz-du-jour-cest-browserank-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.boarf.com/2008/07/le-buzz-du-jour-cest-browserank-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barthelemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boarf V1 (Archives)]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithme BrowseRank]]></category>
		<category><![CDATA[BrowseRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Live search]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft BrowseRank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boarf.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y en a que pour ce BrowseRank ce matin dans mes flux RSS SEO (Abondance, WebrankInfo, Motrech et d&#8217;autres que je vous invite à  aller lire). Qu&#8217;est ce que c&#8217;est BrowseRank ? L&#8217;arme ultime pour contrer le PageRank de Google ? Enfin une nouvelle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fle-buzz-du-jour-cest-browserank-de-microsoft%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fle-buzz-du-jour-cest-browserank-de-microsoft%2F&amp;source=ivanoff&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Algorithme+BrowseRank,BrowseRank,Google,Google+Toolbar,Live+search,Microsoft+BrowseRank,PageRank" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il n&#8217;y en a que pour ce <strong>BrowseRank</strong> ce matin dans mes flux RSS SEO (<a href="http://actu.abondance.com/2008/07/browserank-larme-de-microsoft-pour.html" target="_blank">Abondance</a>, <a href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200807-browserank.htm">WebrankInfo</a>, <a href="http://motrech.blogspot.com/2008/07/browserank-un-concurrent-potentiel-du.html">Motrech</a> et d&#8217;autres que je vous invite à  aller lire).</p>
<p>Qu&#8217;est ce que c&#8217;est BrowseRank ? L&#8217;arme ultime pour contrer le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/PageRank">PageRank</a> de Google ? Enfin une nouvelle manière <strong>efficace et pertinente</strong> pour trouver LA bonne information lors d&#8217;une recherche ?</p>
<p>Microsoft vient donc de communiquer via <a hreflang="en" href="http://research.microsoft.com/aboutmsr/labs/asia/default.aspx">Microsoft Research Asia</a> (et Bin Gao, Tie-Yan Liu et Hang Li ses chercheurs) la nouvelle logique retenue pour proposer aux internautes des résultats de recherche plus pertinents : <strong>mettre l&#8217;utilisateur et son comportement autour des résultats</strong>.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, le PageRank de Google (et les autres) passe de lien en lien afin d&#8217;indexer le plus de pages web possible. Il se base sur le contenu trouvé et sur les liens sortants et entrants, ainsi que leur importance (tres tres résumé). Ce que propose Microsoft, c&#8217;est d&#8217;analyser aussi ce que fait l&#8217;internaute. Combien de temps reste t&#8217;il sur la page web apres un clic par exemple. Est ce qu&#8217;il repart rapidement ? Bref, que fait l&#8217;internaute apres une recherche sur un outil de recherche.</p>
<p>C&#8217;est intéréssant, mais je pensais que ce genre de comportement <strong>était déjà  pris en compte par Google</strong> (comme pour adwords par exemple). J&#8217;ai du mal a croire que le pagerank de Google ne se base pas sur ce genre de comportement grace à  sa barre d&#8217;outil présente chez un peu tous le monde. Même si ces chercheurs pensent avoir dépassé PageRank, je suis plutôt septique.</p>
<p>il faudra donc suivre Live Search dans les semaines ou mois à  venir pour détecter la mise en production de BrowseRank. Et surtout si cela à  vraiment un impact. N&#8217;ayant pas la toolbar de Live Search, je ne ferai pas partie des échantillons en tout cas (je n&#8217;utilise pas IE non plus). Il faudrait de toute manière réfléchir pour nos métiers à  de nouvelles façons d&#8217;aborder le SEO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boarf.com/2008/07/le-buzz-du-jour-cest-browserank-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliance, facile de comprendre le SEM et le SEO</title>
		<link>http://www.boarf.com/2008/07/elliance-facile-de-comprendre-le-sem-et-le-seo/</link>
		<comments>http://www.boarf.com/2008/07/elliance-facile-de-comprendre-le-sem-et-le-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barthelemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boarf V1 (Archives)]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boarf.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Elliance, c&#8217;est une boite de Search Marketing où je trouve régulièrement des graphiques sympa expliquant tous les aspects de notre métier. C&#8217;est simple et bien résumé graphiquement. C&#8217;est l&#8217;exemple type d&#8217;une présentation possible pour des clients, plutôt que de longs discours rébarbatifs, ici c&#8217;est rapide...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Felliance-facile-de-comprendre-le-sem-et-le-seo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Felliance-facile-de-comprendre-le-sem-et-le-seo%2F&amp;source=ivanoff&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=graphique,Outils,Search+engine,SEM,SEO" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="http://seo.elliance.com/" href="http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx" target="_blank">Elliance</a>, c&#8217;est une boite de Search Marketing où je trouve régulièrement des graphiques sympa expliquant tous les aspects de notre métier. C&#8217;est simple et bien résumé graphiquement. C&#8217;est l&#8217;exemple type d&#8217;une présentation possible pour des clients, plutôt que de longs discours rébarbatifs, ici c&#8217;est rapide et efficace.</p>
<p>Cette semaine, une explication sur &laquo;&nbsp;comment le <a title="Wikipédia SEO" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_pour_les_moteurs_de_recherche" target="_blank">SEO</a> et l&#8217;achat de mots clés peuvent apporter du <a title="Retour sur investissement" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_sur_investissement" target="_blank">ROI</a> pour vos sites web&nbsp;&raquo; par exemple. Et en illustration ci-dessous, le graph sur la chek liste à  suivre lors du lancement d&#8217;un site devant être Search Friendly. Bien sur, c&#8217;est un peu résumé mais au moins c&#8217;est compréhensible pour le plus grand nombre.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx?title=SEO-Checklist&amp;Category="><img title="SEO-Checklist" src="/wp-admin/images/SEO-Checklist.gif" alt="SEO-Checklist.gif" width="500" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">SEO-Checklist.gif</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boarf.com/2008/07/elliance-facile-de-comprendre-le-sem-et-le-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil.com, lancement d&#8217;un nouveau moteur de recherche</title>
		<link>http://www.boarf.com/2008/07/cuilcom-lancement-dun-nouveau-moteur-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.boarf.com/2008/07/cuilcom-lancement-dun-nouveau-moteur-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barthelemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boarf V1 (Archives)]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boarf.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Cuil.com vient d&#8217;être lancé. Ca se prononcerait &#171;&#160;cool&#160;&#187; d&#8217;après eux&#8230; Info publiée ce matin sur Techcrunch.fr. Un nouveau moteur de recherche qui annonce fièrement son index de &#171;&#160;Search 121,617,892,992 web pages&#160;&#187;. Soit plus que Google&#8230; on a l&#8217;impression de retourner quelques années en arrière lorsque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fcuilcom-lancement-dun-nouveau-moteur-de-recherche%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fcuilcom-lancement-dun-nouveau-moteur-de-recherche%2F&amp;source=ivanoff&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=cuil,indexation,moteur+de+recherche,pertinence,SEO" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="http://www.cuil.com/" href="http://www.cuil.com/" target="_blank">Cuil.com</a> vient d&#8217;être lancé. Ca se prononcerait &laquo;&nbsp;cool&nbsp;&raquo; d&#8217;après eux&#8230;</p>
<p>Info publiée ce matin sur <a title="http://fr.techcrunch.com" href="http://fr.techcrunch.com/2008/07/28/lancement-officiel-de-cuil-avec-120-milliards-de-pages-indexees-google-a-t-il-de-quoi-trembler/" target="_blank">Techcrunch.fr</a>.</p>
<p>Un nouveau moteur de recherche qui annonce fièrement son index de <strong><em>&laquo;&nbsp;Search 121,617,892,992 web pages&nbsp;&raquo;. </em></strong>Soit plus que Google&#8230; on a l&#8217;impression de retourner quelques années en arrière lorsque les moteurs de recherche se battaient à  celui qui en aurait le plus. Ce chiffre est donc à  prendre avec des pincettes. C&#8217;est la <strong>pertinence des résultats qui m&#8217;importe plus que la quantité.<em><br />
</em></strong></p>
<p>En bref, j&#8217;ai testé ce matin, et c&#8217;est plutôt pas mal (uniquement en anglais bien sur). Même si les résultats sont un peu compliqué à  lire au premier abord. Quel est le lien le plus important dans cette page par exemple ? Cependant, c&#8217;est un moteur qui n&#8217;apporte rien de nouveau et surtout qui ne donnera envie à  personne de changer de moteur de recherche. C&#8217;est bien fait, rapide et j&#8217;imagine que les résultats sont corrects. Mais sinon c&#8217;est pas encore demain que Google sera détroné, même en débloquant <strong>33M$</strong></p>
<p>Test par Searchengineland : <a href="http://searchengineland.com/080728-024035.php">Cuil Fast Test &#8211; Relevancy Isn&#8217;t A Google Killer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boarf.com/2008/07/cuilcom-lancement-dun-nouveau-moteur-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je viens de republier mon blog &#171;&#160;perso&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.boarf.com/2008/07/je-viens-de-republier-mon-blog-perso/</link>
		<comments>http://www.boarf.com/2008/07/je-viens-de-republier-mon-blog-perso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barthelemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boarf V1 (Archives)]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[blog perso]]></category>
		<category><![CDATA[pierre barthelemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boarf.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait, je viens de (re)lancer http://www.pierre-barthelemy.fr L&#8217;ancien site se trouve ici : http://archives.pierre-barthelemy.fr Mais je pense que dans quelques temps, je vais tout effacer&#8230; si certains articles méritent leur place, je les rapatrierai à  l&#8217;occasion. Dans tous les cas, c&#8217;est un nouveau départ. Que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fje-viens-de-republier-mon-blog-perso%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.boarf.com%2F2008%2F07%2Fje-viens-de-republier-mon-blog-perso%2F&amp;source=ivanoff&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=archives,blog+perso,pierre+barthelemy" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est fait, je viens de (re)lancer <a title="http://www.pierre-barthelemy.fr" href="http://www.pierre-barthelemy.fr" target="_blank">http://www.pierre-barthelemy.fr</a></p>
<p>L&#8217;ancien site se trouve ici : <a title="http://archives.pierre-barthelemy.fr" href="http://archives.pierre-barthelemy.fr" target="_blank">http://archives.pierre-barthelemy.fr</a> Mais je pense que dans quelques temps, je vais tout effacer&#8230; si certains articles méritent leur place, je les rapatrierai à  l&#8217;occasion.<br />
Dans tous les cas, c&#8217;est un nouveau départ. Que ce soit avec ce blog ou avec mon blog &laquo;&nbsp;CV&nbsp;&raquo;. Je repars presque de zéro, sans référencement ni rien d&#8217;autre. On verra à  l&#8217;avenir si ce choix était judicieux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boarf.com/2008/07/je-viens-de-republier-mon-blog-perso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
